top of page
乳癌
PD-L1陽性進行トリプルネガティブ乳癌の一次治療
AIおすすめの論文
8
件
PubMed検索キーワード | PubMed数 |
|---|---|
PD-L1陽性進行トリプルネガティブ乳癌の一次治療 | 41 |
サシツズマブ ゴビテカン+ペムブロリズマブ | 15 |
ASCENT-04/KEYNOTE-D19試験 | 41 |
AI・CDK4/6阻害後PIK3CA変異HR陽性HER2陰性乳癌
AIおすすめの論文
22
件
PubMed検索キーワード | PubMed数 |
|---|---|
AI・CDK4/6阻害後PIK3CA変異HR陽性HER2陰性乳癌 | 155 |
ゲダトリシブ+フルベストラント±パルボシクリブ | 8 |
VIKTORIA-1試験 | 10 |
ESR1変異HR陽性HER2陰性進行乳癌
AIおすすめの論文
12
件
PubMed検索キーワード | PubMed数 |
|---|---|
ESR1変異HR陽性HER2陰性進行乳癌 | 10 |
camizestrant+CDK4/6阻害薬 | 8 |
SERENA-6試験 | 229 |
ER陽性HER2陰性進行乳癌の一次治療
AIおすすめの論文
0
件
PubMed検索キーワード | PubMed数 |
|---|---|
ER陽性HER2陰性進行乳癌の一次治療 | 7 |
ギレデストラント+パルボシクリブ | 1 |
persevERA BC試験 | 1 |
ER陽性HER2陰性乳癌KAT6阻害
AIおすすめの論文
2
件
PubMed検索キーワード | PubMed数 |
|---|---|
ER陽性HER2陰性乳癌KAT6阻害 | 6 |
prifetrastat・フルベストラント | 2 |
KAT6阻害薬フェーズ試験 | 2 |
HER2陽性早期乳癌術前zanidatamab
AIおすすめの論文
6
件
PubMed検索キーワード | PubMed数 |
|---|---|
HER2陽性早期乳癌術前zanidatamab | 0 |
zanidatamab関連 | 2 |
NeoZanHER試験 | 996 |
bottom of page