top of page
Tips
以下の拡張子で構成されるデータの閲覧ツール
*.alignファイル
NCBI アライメントビューア(web版)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/msaviewer/
Windowsツール aliview
http://www.ormbunkar.se/aliview/
.bamファイル
Tablet をおすすめします。
https://ics.hutton.ac.uk/tablet/
そのほか、
Genomics Work Bench
UGENE http://ugene.net/
ncbi work bench https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/gbench/tutorial6/
が利用できます。
*リファレンスファイルを指定する必要があります。
*お返しするデータには、下記以外のお客様の利用しないシステムファイルやログファイルが含まれています。
Directory | File/Sub Directory | Description |
---|---|---|
InfluVirus高速シーケンスデータ解析サービス結果例 | SRR19881876(フォルダ) | 解析したサンプルの詳細データフォルダ |
SRR19881884(フォルダ) | 解析したサンプルの詳細データフォルダ | |
Summary.xlsx | 解析レポート | |
analysis-end-2022-10-17-181829.log | 解析時のログファイル | |
SRR19881876/ | Consensus(フォルダ) | コンセンサス配列データフォルダ |
FastQC(フォルダ) | QCコマンド後のFastQデータフォルダ | |
aligned(フォルダ) | 分節ごとの1回目と2回目のマッピング結果データフォルダ | |
blast(フォルダ) | blast結果データフォルダ | |
SRR19881876/Consensus/ | InfluenzaAHA.fasta | 解析結果 インフルエンザ A型HA分節 全コンセンサス配列 |
InfluenzaAMP.fasta | 解析結果 インフルエンザ A型MP分節 全コンセンサス配列 | |
InfluenzaANA.fasta | 解析結果 インフルエンザ A型NA分節 全コンセンサス配列 | |
InfluenzaANP.fasta | 解析結果 インフルエンザ A型NP分節 全コンセンサス配列 | |
InfluenzaANS.fasta | 解析結果 インフルエンザ A型HS分節 全コンセンサス配列 | |
InfluenzaAPA.fasta | 解析結果 インフルエンザ A型PA分節 全コンセンサス配列 | |
InfluenzaAPB1.fasta | 解析結果 インフルエンザ A型PB1分節 全コンセンサス配列 | |
InfluenzaAPB2.fasta | 解析結果 インフルエンザ A型PB2分節 全コンセンサス配列 | |
SRR19881876-InfluenzaAHA-consensus1-HA.align | 解析結果 インフルエンザ A型HA分節 Top1のアライメント結果 | |
SRR19881876-InfluenzaAHA-consensus1.fasta | 解析結果 インフルエンザ A型HA分節 Top1コンセンサス配列 | |
SRR19881876-InfluenzaAHA-consensus2-HA.align | 解析結果 インフルエンザ A型HA分節 Top2のアライメント結果 | |
SRR19881876-InfluenzaAHA-consensus2.fasta | 解析結果 インフルエンザ A型HA分節 Top2コンセンサス配列 | |
SRR19881876-InfluenzaAMP-consensus1-M1.align | 解析結果 インフルエンザ A型MP分節 Top1アライメント結果 | |
SRR19881876-InfluenzaAMP-consensus1-M2.align | 解析結果 インフルエンザ A型MP分節 Top1アライメント結果 | |
SRR19881876-InfluenzaAMP-consensus1.fasta | 解析結果 インフルエンザ A型MP分節 Top1コンセンサス配列 | |
SRR19881876-InfluenzaANA-consensus1-NA.align | 解析結果 インフルエンザ A型NA分節 Top1アライメント結果 | |
SRR19881876-InfluenzaANA-consensus1.fasta | 解析結果 インフルエンザ A型NA分節 Top1コンセンサス配列 | |
SRR19881876-InfluenzaANP-consensus1-NP.align | 解析結果 インフルエンザ A型NP分節 Top1アライメント結果 | |
SRR19881876-InfluenzaANP-consensus1.fasta | 解析結果 インフルエンザ A型NP分節 Top1コンセンサス配列 | |
SRR19881876-InfluenzaANS-consensus1-NEP.align | 解析結果 インフルエンザ A型NS分節 Top1アライメント結果 | |
SRR19881876-InfluenzaANS-consensus1-NS1.align | 解析結果 インフルエンザ A型NS分節 Top1アライメント結果 | |
SRR19881876-InfluenzaANS-consensus1.fasta | 解析結果 インフルエンザ A型NS分節 Top1コンセンサス配列 | |
SRR19881876-InfluenzaAPA-consensus1-PA.align | 解析結果 インフルエンザ A型PA分節 Top1アライメント結果 | |
SRR19881876-InfluenzaAPA-consensus1.fasta | 解析結果 インフルエンザ A型PA分節 Top1コンセンサス配列 | |
SRR19881876-InfluenzaAPB1-consensus1-PB1-F2.align | 解析結果 インフルエンザ A型PB1分節 Top1アライメント結果 | |
SRR19881876-InfluenzaAPB1-consensus1-PB1.align | 解析結果 インフルエンザ A型PB1分節 Top1アライメント結果 | |
SRR19881876-InfluenzaAPB1-consensus1.fasta | 解析結果 インフルエンザ A型PB1分節 Top1コンセンサス配列 | |
SRR19881876-InfluenzaAPB2-consensus1-PB2.align | 解析結果 インフルエンザ A型PB2分節 Top1アライメント結果 | |
SRR19881876-InfluenzaAPB2-consensus1.fasta | 解析結果 インフルエンザ A型PB2分節 Top1コンセンサス配列 | |
SRR19881876/FastQC | SRR19881876_L001_R1.fasta | QCコマンド後のFastqからFasta形式ファイルへ変換結果 |
SRR19881876_L001_R1.fastq.gz | QCコマンド後のFastq形式ファイル | |
SRR19881876_L001_R1_unpaired.fastq | QCコマンドにて除外された配列 | |
SRR19881876_L001_R2.fasta | QCコマンド後のFastqからFasta形式ファイルへ変換結果 | |
SRR19881876_L001_R2.fastq.gz | QCコマンド後のFastq形式ファイル | |
SRR19881876_L001_R2_unpaired.fastq | QCコマンドにて除外された配列 | |
SRR19881876/aligned | 1st_aligned | 分節ごとの1回目のマッピング結果データフォルダ |
2nd_aligned | 分節ごとの2回目のマッピング結果データフォルダ | |
SRR19881876/aligned/1st_aligned | Aha-sorted.bam | 1回目 A型 HA分節マッピング結果 bam形式ファイル |
Aha.mpileup | 1回目 A型 HA分節マッピング結果 samtools mplieupコマンド結果 | |
Amp-sorted.bam | 1回目 A型 Mp分節マッピング結果 bam形式ファイル | |
Amp.mpileup | 1回目 A型 Mp分節マッピング結果 samtools mplieupコマンド結果 | |
Ana-sorted.bam | 1回目 A型 NA分節マッピング結果 bam形式ファイル | |
Ana.mpileup | 1回目 A型 NA分節マッピング結果 samtools mplieupコマンド結果 | |
Anp-sorted.bam | 1回目 A型 NP分節マッピング結果 bam形式ファイル | |
Anp.mpileup | 1回目 A型 NP分節マッピング結果 samtools mplieupコマンド結果 | |
Ans-sorted.bam | 1回目 A型 NS分節マッピング結果 bam形式ファイル | |
Ans.mpileup | 1回目 A型 NS分節マッピング結果 samtools mplieupコマンド結果 | |
Apa-sorted.bam | 1回目 A型 PA分節マッピング結果 bam形式ファイル | |
Apa.mpileup | 1回目 A型 PA分節マッピング結果 samtools mplieupコマンド結果 | |
Apb1-sorted.bam | 1回目 A型 Pb1分節マッピング結果 bam形式ファイル | |
Apb1.mpileup | 1回目 A型 Pb1分節マッピング結果 samtools mplieupコマンド結果 | |
Apb2-sorted.bam | 1回目 A型 Pb2分節マッピング結果 bam形式ファイル | |
Apb2.mpileup | 1回目 A型 Pb2分節マッピング結果 samtools mplieupコマンド結果 | |
Bha-sorted.bam | 1回目 B型 HA分節マッピング結果 bam形式ファイル | |
Bha.mpileup | 1回目 B型 HA分節マッピング結果 samtools mplieupコマンド結果 | |
Bmp-sorted.bam | 1回目 B型 Mp分節マッピング結果 bam形式ファイル | |
Bmp-sorted.bam.bai | 1回目 B型 Mp分節マッピング結果 bamインデックス形式ファイル | |
Bmp.mpileup | 1回目 B型 Mp分節マッピング結果 samtools mplieupコマンド結果 | |
Bna-sorted.bam | 1回目 B型 NA分節マッピング結果 bam形式ファイル | |
Bna.mpileup | 1回目 B型 NA分節マッピング結果 samtools mplieupコマンド結果 | |
Bnp-sorted.bam | 1回目 B型 NP分節マッピング結果 bam形式ファイル | |
Bnp.mpileup | 1回目 B型 NP分節マッピング結果 samtools mplieupコマンド結果 | |
Bns-sorted.bam | 1回目 B型 NS分節マッピング結果 bam形式ファイル | |
Bns.mpileup | 1回目 B型 NS分節マッピング結果 samtools mplieupコマンド結果 | |
Bpa-sorted.bam | 1回目 B型 PA分節マッピング結果 bam形式ファイル | |
Bpa.mpileup | 1回目 B型 PA分節マッピング結果 samtools mplieupコマンド結果 | |
Bpb1-sorted.bam | 1回目 B型 Pb1分節マッピング結果 bam形式ファイル | |
Bpb1.mpileup | 1回目 B型 Pb1分節マッピング結果 samtools mplieupコマンド結果 | |
Bpb2-sorted.bam | 1回目 B型 Pb2分節マッピング結果 bam形式ファイル | |
Bpb2.mpileup | 1回目 B型 Pb2分節マッピング結果 samtools mplieupコマンド結果 | |
InfluenzaAHA_1stBlastQuery.fasta | 1回目マッピング結果から作成したA型 HA分節 コンセンサス配列 | |
InfluenzaAMP_1stBlastQuery.fasta | 1回目マッピング結果から作成したA型 MP分節 コンセンサス配列 | |
InfluenzaANA_1stBlastQuery.fasta | 1回目マッピング結果から作成したA型 NA分節 コンセンサス配列 | |
InfluenzaANP_1stBlastQuery.fasta | 1回目マッピング結果から作成したA型 NP分節 コンセンサス配列 | |
InfluenzaANS_1stBlastQuery.fasta | 1回目マッピング結果から作成したA型 NS分節 コンセンサス配列 | |
InfluenzaAPA_1stBlastQuery.fasta | 1回目マッピング結果から作成したA型 PA分節 コンセンサス配列 | |
InfluenzaAPB1_1stBlastQuery.fasta | 1回目マッピング結果から作成したA型 PB1分節 コンセンサス配列 | |
InfluenzaAPB2_1stBlastQuery.fasta | 1回目マッピング結果から作成したA型 PB2分節 コンセンサス配列 | |
SRR19881876/aligned/2nd_aligned | Aha-Top1-sorted.bam | 2回目 A型 HA分節マッピング結果bam形式ファイル(1回目のマッピング結果から類推される閾値を超えた近似株Top1リファレンス) |
Aha-Top1-sorted.vcf | 2回目 A型 HA分節マッピング結果より取得した変異情報vcf形式ファイル | |
Aha-Top1.csv | 2回目 A型 HA分節マッピング結果からリファレンスに対してマッピングされた各塩基・Gap情報 | |
Aha-Top1.mpileup | 2回目 A型 HA分節マッピング結果からsamtools mpileupコマンド結果 | |
Aha-Top2-sorted.bam | 2回目 A型 HA分節マッピング結果bam形式ファイル(1回目のマッピング結果から類推される閾値を超えた近似株Top2リファレンス) | |
Aha-Top2-sorted.vcf | 2回目 A型 HA分節マッピング結果より取得した変異情報vcf形式ファイル | |
Aha-Top2.csv | 2回目 A型 HA分節マッピング結果からリファレンスに対してマッピングされた各塩基・Gap情報 | |
Aha-Top2.mpileup | 2回目 A型 HA分節マッピング結果からsamtools mpileupコマンド結果 | |
Amp-Top1-sorted.bam | 2回目 A型 Mp分節マッピング結果bam形式ファイル(1回目のマッピング結果から類推される閾値を超えた近似株Top1リファレンス) | |
Amp-Top1-sorted.vcf | 2回目 A型 Mp分節マッピング結果より取得した変異情報vcf形式ファイル | |
Amp-Top1.csv | 2回目 A型 Mp分節マッピング結果からリファレンスに対してマッピングされた各塩基・Gap情報 | |
Amp-Top1.mpileup | 2回目 A型 Mp分節マッピング結果からsamtools mpileupコマンド結果 | |
Ana-Top1-sorted.bam | 2回目 A型 NA分節マッピング結果bam形式ファイル(1回目のマッピング結果から類推される閾値を超えた近似株Top1リファレンス) | |
Ana-Top1-sorted.vcf | 2回目 A型 NA分節マッピング結果より取得した変異情報vcf形式ファイル | |
Ana-Top1.csv | 2回目 A型 NA分節マッピング結果からリファレンスに対してマッピングされた各塩基・Gap情報 | |
Ana-Top1.mpileup | 2回目 A型 NA分節マッピング結果からsamtools mpileupコマンド結果 | |
Anp-Top1-sorted.bam | 2回目 A型 NP分節マッピング結果bam形式ファイル(1回目のマッピング結果から類推される閾値を超えた近似株Top1リファレンス) | |
Anp-Top1-sorted.vcf | 2回目 A型 NP分節マッピング結果より取得した変異情報vcf形式ファイル | |
Anp-Top1.csv | 2回目 A型 NP分節マッピング結果からリファレンスに対してマッピングされた各塩基・Gap情報 | |
Anp-Top1.mpileup | 2回目 A型 NP分節マッピング結果からsamtools mpileupコマンド結果 | |
Ans-Top1-sorted.bam | 2回目 A型 NS分節マッピング結果bam形式ファイル(1回目のマッピング結果から類推される閾値を超えた近似株Top1リファレンス) | |
Ans-Top1-sorted.vcf | 2回目 A型 NS分節マッピング結果より取得した変異情報vcf形式ファイル | |
Ans-Top1.csv | 2回目 A型 NS分節マッピング結果からリファレンスに対してマッピングされた各塩基・Gap情報 | |
Ans-Top1.mpileup | 2回目 A型 NS分節マッピング結果からsamtools mpileupコマンド結果 | |
Apa-Top1-sorted.bam | 2回目 A型 Pa分節マッピング結果bam形式ファイル(1回目のマッピング結果から類推される閾値を超えた近似株Top1リファレンス) | |
Apa-Top1-sorted.vcf | 2回目 A型 Pa分節マッピング結果より取得した変異情報vcf形式ファイル | |
Apa-Top1.csv | 2回目 A型 Pa分節マッピング結果からリファレンスに対してマッピングされた各塩基・Gap情報 | |
Apa-Top1.mpileup | 2回目 A型 Pa分節マッピング結果からsamtools mpileupコマンド結果 | |
Apb1-Top1-sorted.bam | 2回目 A型 Pb1分節マッピング結果bam形式ファイル(1回目のマッピング結果から類推される閾値を超えた近似株Top1リファレンス) | |
Apb1-Top1-sorted.vcf | 2回目 A型 Pb1分節マッピング結果より取得した変異情報vcf形式ファイル | |
Apb1-Top1.csv | 2回目 A型 Pb1分節マッピング結果からリファレンスに対してマッピングされた各塩基・Gap情報 | |
Apb1-Top1.mpileup | 2回目 A型 Pb1分節マッピング結果からsamtools mpileupコマンド結果 | |
Apb2-Top1-sorted.bam | 2回目 A型 Pb2分節マッピング結果bam形式ファイル(1回目のマッピング結果から類推される閾値を超えた近似株Top1リファレンス) | |
Apb2-Top1-sorted.vcf | 2回目 A型 Pb2分節マッピング結果より取得した変異情報vcf形式ファイル | |
Apb2-Top1.csv | 2回目 A型 Pb2分節マッピング結果からリファレンスに対してマッピングされた各塩基・Gap情報 | |
Apb2-Top1.mpileup | 2回目 A型 Pb2分節マッピング結果からsamtools mpileupコマンド結果 | |
reference | 1回目のマッピング結果から選択されたリファレンス配列データフォルダ | |
SRR19881876/aligned/2nd_aligned/reference | InfluenzaAHA-preTop1.fna | 1回目のマッピング結果から選択されたncbi近似株 A型 HA分節 Fasta形式ファイル(Top1) |
InfluenzaAHA-preTop2.fna | 1回目のマッピング結果から選択されたncbi近似株 A型 HA分節 Fasta形式ファイル(Top2) | |
InfluenzaAHA.fna | 1回目のマッピング結果から選択されたncbi近似株 A型 HA分節 Fasta形式ファイル(閾値を超えた全配列マルチFasta形式ファイル) | |
InfluenzaAMP-preTop1.fna | 1回目のマッピング結果から選択されたncbi近似株 A型 Mp分節 Fasta形式ファイル(Top1) | |
InfluenzaAMP.fna | 1回目のマッピング結果から選択されたncbi近似株 A型 Mp分節 Fasta形式ファイル(閾値を超えた全配列マルチFasta形式ファイル) | |
InfluenzaANA-preTop1.fna | 1回目のマッピング結果から選択されたncbi近似株 A型 NA分節 Fasta形式ファイル(Top1) | |
InfluenzaANA.fna | 1回目のマッピング結果から選択されたncbi近似株 A型 NA分節 Fasta形式ファイル(閾値を超えた全配列マルチFasta形式ファイル) | |
InfluenzaANP-preTop1.fna | 1回目のマッピング結果から選択されたncbi近似株 A型 Np分節 Fasta形式ファイル(Top1) | |
InfluenzaANP.fna | 1回目のマッピング結果から選択されたncbi近似株 A型 Np分節 Fasta形式ファイル(閾値を超えた全配列マルチFasta形式ファイル) | |
InfluenzaANS-preTop1.fna | 1回目のマッピング結果から選択されたncbi近似株 A型 Ns分節 Fasta形式ファイル(Top1) | |
InfluenzaANS.fna | 1回目のマッピング結果から選択されたncbi近似株 A型 Ns分節 Fasta形式ファイル(閾値を超えた全配列マルチFasta形式ファイル) | |
InfluenzaAPA-preTop1.fna | 1回目のマッピング結果から選択されたncbi近似株 A型 Pa分節 Fasta形式ファイル(Top1) | |
InfluenzaAPA.fna | 1回目のマッピング結果から選択されたncbi近似株 A型 Pa分節 Fasta形式ファイル(閾値を超えた全配列マルチFasta形式ファイル) | |
InfluenzaAPB1-preTop1.fna | 1回目のマッピング結果から選択されたncbi近似株 A型 Pb1分節 Fasta形式ファイル(Top1) | |
InfluenzaAPB1.fna | 1回目のマッピング結果から選択されたncbi近似株 A型 Pb1分節 Fasta形式ファイル(閾値を超えた全配列マルチFasta形式ファイル) | |
InfluenzaAPB2-preTop1.fna | 1回目のマッピング結果から選択されたncbi近似株 A型 Pb2分節 Fasta形式ファイル(Top1) | |
InfluenzaAPB2.fna | 1回目のマッピング結果から選択されたncbi近似株 A型 Pb2分節 Fasta形式ファイル(閾値を超えた全配列マルチFasta形式ファイル) | |
SRR19881876/blast/ | InfluenzaAHA_1stBlastQuery.bln | 1回目マッピング結果から作成された A型 HA分節コンセンサス配列と ncbi A型 HA分節のBLAST結果(2回目マッピングのリファレンス対象) |
InfluenzaAMP_1stBlastQuery.bln | 1回目マッピング結果から作成された A型 Mp分節コンセンサス配列と ncbi A型 Mp分節のBLAST結果(2回目マッピングのリファレンス対象) | |
InfluenzaANA_1stBlastQuery.bln | 1回目マッピング結果から作成された A型 NA分節コンセンサス配列と ncbi A型 NA分節のBLAST結果(2回目マッピングのリファレンス対象) | |
InfluenzaANP_1stBlastQuery.bln | 1回目マッピング結果から作成された A型 Np分節コンセンサス配列と ncbi A型 Np分節のBLAST結果(2回目マッピングのリファレンス対象) | |
InfluenzaANS_1stBlastQuery.bln | 1回目マッピング結果から作成された A型 Ns分節コンセンサス配列と ncbi A型 Ns分節のBLAST結果(2回目マッピングのリファレンス対象) | |
InfluenzaAPA_1stBlastQuery.bln | 1回目マッピング結果から作成された A型 Pa分節コンセンサス配列と ncbi A型 Pa分節のBLAST結果(2回目マッピングのリファレンス対象) | |
InfluenzaAPB1_1stBlastQuery.bln | 1回目マッピング結果から作成された A型 Pb1分節コンセンサス配列と ncbi A型 Pb1分節のBLAST結果(2回目マッピングのリファレンス対象) | |
InfluenzaAPB2_1stBlastQuery.bln | 1回目マッピング結果から作成された A型 Pb2分節コンセンサス配列と ncbi A型 Pb2分節のBLAST結果(2回目マッピングのリファレンス対象) |
bottom of page