top of page
Tips
以下の拡張子で構成されるデータの閲覧ツール
*.alignファイル
NCBI アライメントビューア(web版)
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/msaviewer/
Windowsツール aliview
http://www.ormbunkar.se/aliview/
.bamファイル
Tablet をおすすめします。
https://ics.hutton.ac.uk/tablet/
そのほか、
Genomics Work Bench
UGENE http://ugene.net/
ncbi work bench https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/gbench/tutorial6/
が利用できます。
*リファレンスファイルを指定する必要があります。
*お返しするデータには、下記以外のお客様の利用しないシステムファイルやログファイルが含まれています。
Directory | File/Sub Directory | Description |
---|---|---|
COVID19高速シーケンスデータ解析サービス結果例 | Result_Summary.xlsx | 解析レポート |
SRR21853139 | 解析したサンプルの詳細データフォルダ | |
SRR21853140 | 解析したサンプルの詳細データフォルダ | |
SRR21853141 | 解析したサンプルの詳細データフォルダ | |
SRR21853139 | Consensus | コンセンサス配列データフォルダ |
FastQC | QCコマンド後のFastQデータフォルダ | |
aligned | 1回目と2回目のマッピング結果データフォルダ | |
blast | blast結果データフォルダ | |
SRR21853139/Consensus | SRR21853139-corona-consensus1-align.fasta | コロナ標準株、ncbi最近似株、コンセンサス配列のFasta形式ファイル
アライメント実行する際に使用される |
SRR21853139-corona-consensus1-nextclade.tsv | 作成されたコンセンサス配列に対してnextclade型推定を行った結果 | |
SRR21853139-corona-consensus1-pangolin.csv | 作成されたコンセンサス配列に対してPangolin型推定を行った結果 | |
SRR21853139-corona-consensus1.fasta | 当該サンプルの解析でTop1のコンセンサスFasta形式ファイル | |
corona.fasta | 当該サンプル解析結果の全コンセンサスFasta形式ファイル | |
coronaPreConsensus.fasta | 当該サンプル解析結果のギャップ在りコンセンサスFasta形式ファイル | |
SRR21853139/FastQC | SRR21853139_L001_R1.fasta | QCコマンド後のFastqからFasta形式ファイルへ変換結果 |
SRR21853139_L001_R1.fastq.gz | QCコマンド後のFastq形式ファイル | |
SRR21853139_L001_R1_unpaired.fastq | QCコマンドにて除外された配列 | |
SRR21853139_L001_R2.fasta | QCコマンド後のFastqからFasta形式ファイルへ変換結果 | |
SRR21853139_L001_R2.fastq.gz | QCコマンド後のFastq形式ファイル | |
SRR21853139_L001_R2_unpaired.fastq | QCコマンドにて除外された配列 | |
SRR21853139/blast | corona_1stBlastQuery.bln | 最初に作成されたコンセンサス配列とncbi登録コロナウイルスBlastDBへBLASTN実行結果(当該結果から2nd マッピングのリファレンス配列が決定される) |
SRR21853139/aligned | 1st_aligned | 1回目のマッピング結果データフォルダ |
2nd_aligned | 2回目のマッピング結果データフォルダ | |
SRR21853139/aligned/1st_aligned | corona-sorted.-aa.vcf | コロナ標準株のマッピング結果より取得した変異情報からアミノ酸へ変換したvcf形式ファイル |
corona-sorted.bam | コロナ標準株のマッピング結果bam形式ファイル | |
corona-sorted.vcf | コロナ標準株のマッピング結果より取得した変異情報vcf形式ファイル | |
corona.mpileup | コロナ標準株のマッピング結果からsamtools mpileupコマンド結果 | |
corona_1stBlastQuery.fasta | コロナ標準株のマッピング結果から作成したコンセンサス配列 | |
SRR21853139/aligned/2nd_aligned | corona-preTop1-sorted.-aa.vcf | ncbi最近似コロナ株のマッピング結果より取得した変異情報からアミノ酸へ変換したvcf形式ファイル |
corona-preTop1-sorted.pileup | ncbi最近似コロナ株のマッピング結果からsamtools pileupコマンド結果 | |
corona-preTop1-sorted.vcf | ncbi最近似コロナ株のマッピング結果より取得した変異情報vcf形式ファイル | |
corona-preTop1.csv | ncbi最近似コロナ株のマッピング結果からリファレンスに対してマッピングされた各塩基・Gap情報 | |
corona-preTop1.mpileup | ncbi最近似コロナ株のマッピング結果からsamtools mpileupコマンド結果 | |
reference | リファレンス配列フォルダ | |
SRR21853139/aligned/2nd_aligned/reference | corona.fna | ncbi最近似コロナ株 Fasta形式ファイル |
bottom of page